
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 6.5萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 8000元 | 6800元 | 5000元 |
| 流動/儲備資金 | 8.26萬元 | 7.37萬元 | 5.88萬元 |
| 新悅品牛排加盟投資總費(fèi)用 | 21.75萬元 | 18.44萬元 | 15.02萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
