
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 2萬元/月 | 1.4萬元/月 | 1.02萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 29.37萬元 | 23.51萬元 | 18.07萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
