
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ | 130㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 7800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 20萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 59.44萬(wàn)元 | 42.8萬(wàn)元 | 33.94萬(wàn)元 | 22.6萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

