
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 亞馬王木地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.04萬(wàn)元(720元/㎡*70㎡) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 15.64萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 | 13.76萬(wàn)元 | |
| 亞馬王木地板加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.35萬(wàn)元 | 7.05萬(wàn)元 | 6.74萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.58萬(wàn)元 | 2.47萬(wàn)元 | 2.36萬(wàn)元 | |
| 亞馬王木地板加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.22萬(wàn)元 | 16.77萬(wàn)元 | 16.12萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
亞馬遜(廣州)木業(yè)有限公司,是由亞馬遜集團(tuán)加盟興建大型外資木業(yè)企業(yè),位于廣州市花都區(qū)新華工業(yè)區(qū),占地面積45000㎡,具備年產(chǎn)800萬(wàn)平方米強(qiáng)化木地板、300萬(wàn)平方米實(shí)木地板和實(shí)木復(fù)合地板以及50000幢木門(mén)的生產(chǎn)能力。公司設(shè)備先進(jìn),技術(shù)力量雄厚,質(zhì)量管理和售后服務(wù)體系完善,擁有一支高素質(zhì)的研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷及售后服務(wù)隊(duì)伍。