
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 41㎡ | 41㎡ | 41㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.46萬元 | 2.05萬元 | 1.72萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.6萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬元 | 4.2萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.5萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 5837.7元/月 | 4190.1元/月 | 3145.3元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬元 |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.0萬元 | 4.0萬元 |
| 燕安居燕窩加盟總費(fèi)用 | 21.6萬元 | 17.6萬元 | 13.4萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為燕安居燕窩加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
