
| 加盟級(jí)別 | 一級(jí)城市(以深圳為例) | 二級(jí)城市(以合肥為例) | 三級(jí)城市(以蘭州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 裝修費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 廚房設(shè)備 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 桌椅設(shè)備 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 空調(diào)設(shè)備 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用 | 1萬(wàn)元/月 | 0.8萬(wàn)元/月 | 0.6萬(wàn)元/月 |
| 人員工資 | 0.3萬(wàn)元/月/人(7人) | 0.25萬(wàn)元/月/人(5人) | 0.2萬(wàn)元/月/人(3人) |
| 流動(dòng)資金 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 34.1萬(wàn)元 | 25.85萬(wàn)元 | 16.7萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為楊裕興面館加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
