
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 78㎡ | 78㎡ | 78㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.90萬元 | 3.12萬元 | 2.50萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.4萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 13246.5元/月 | 9058.6元/月 | 6282.2元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.9萬元 | 4.8萬元 |
| 魚當(dāng)?shù)佬屡晒Ψ蚩爵~加盟總費(fèi)用 | 25.7萬元 | 19.7萬元 | 14.7萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為魚當(dāng)?shù)佬屡晒Ψ蚩爵~加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
