
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.78萬元 | 6.16萬元 | 5.53萬元 |
| 友電共享充電寶加盟加盟總費(fèi)用 | 12.19萬元 | 11.09萬元 | 9.85萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

