
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
| 保證金 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 品牌使用費(fèi)(一次性三年) | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 |
| 房租費(fèi)用 | 6.6萬元/月 | 5.1萬元/月 | 4.2萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 2000元/㎡ | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
| 前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(18人) | 2200元/月/人(18人) |
| 水電雜費(fèi) | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
| 流動資金 | 36萬元 | 29萬元 | 24萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 171.75萬元 | 144.7萬元 | 126.71萬元 |
| 以上投資費(fèi)用除保證金、品牌使用費(fèi)外均為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
