
| 養(yǎng)殖場(chǎng)類(lèi)型 | 大型養(yǎng)殖場(chǎng) | 中型養(yǎng)殖場(chǎng) | 小型養(yǎng)殖場(chǎng) |
|---|---|---|---|
| 養(yǎng)殖面積 | 1000㎡ | 500㎡ | 300㎡ |
| 場(chǎng)地費(fèi)用 | 14萬(wàn)元/月 | 7萬(wàn)元/月 | 4.2萬(wàn)元/月 |
| 設(shè)備費(fèi)用(圈舍、清洗機(jī)具等) | 35萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)(豬仔、豬飼料等) | 25萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(12人) | 3800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 56萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 137.56萬(wàn)元 | 81.66萬(wàn)元 | 52.02萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

