
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 4.48萬元/月 | 3萬元/月 | 2.2萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進貨費 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
| 流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
| 總投資費用 | 57.98萬元 | 42.93萬元 | 31.44萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
品牌創(chuàng)立于2001年,在董事長司馬杰等高層領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,經(jīng)過15年的穩(wěn)健發(fā)展,公司現(xiàn)已擁有標準化工業(yè)廠房8000余平方米,員工1000余人,年產(chǎn)量100萬件的規(guī)?;F(xiàn)代服裝企業(yè)。