
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線(xiàn)城市(以紹興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 49.73萬(wàn)元 | 35.71萬(wàn)元 | 23.4萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
