
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
| 藝荷美術(shù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(80元/㎡*350㎡) | 1.75萬(wàn)元(50元/㎡*350㎡) | 1.05萬(wàn)元(30元/㎡*350㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 33.5萬(wàn)元 | 30.35萬(wàn)元 | 27.55萬(wàn)元 | |
| 藝荷美術(shù)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 12.42萬(wàn)元/月(4600元/月/人*27人) | 9.72萬(wàn)元/月(3600元/月/人*27人) | 8.64萬(wàn)元/月(3200元/月/人*27人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4000元 | 3800元 | 3500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 42.93萬(wàn)元 | 34.52萬(wàn)元 | 30.96萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.71萬(wàn)元 | 11.89萬(wàn)元 | 10.67萬(wàn)元 | |
| 藝荷美術(shù)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 48.21萬(wàn)元 | 42.24萬(wàn)元 | 38.22萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
