
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費 | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 4700元/月(3.9元/天/㎡) | 4400元/月(3.7元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流動/儲備資金 | 3.32萬元 | 3.13萬元 | 2.94萬元 |
| 億家樂早餐店加盟加盟總費用 | 12.47萬元 | 11.29萬元 | 10.22萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

