
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 益綠康蜂蜜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.175萬元(650元/㎡*95㎡) | 5.7萬元(600元/㎡*95㎡) | 5.225萬元(550元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 20.375萬元 | 18.3萬元 | 16.225萬元 | |
| 益綠康蜂蜜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.74萬元/月(9.6元/天/㎡) | 2.45萬元/月(8.6元/天/㎡) | 2.17萬元/月(7.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.81萬元 | 12.75萬元 | 10.7萬元 | |
| 小計(jì) | 5.09萬元 | 4.39萬元 | 3.68萬元 | |
| 益綠康蜂蜜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.47萬元 | 22.69萬元 | 19.91萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
益綠康蜂蜜有限公司一直致力于健康營(yíng)養(yǎng)、食品的開發(fā)和生產(chǎn)。專注于為消費(fèi)者提供好的食品,公司的宗旨是致力品質(zhì)合格、食品安全及搞衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),為現(xiàn)代都市人提供更全面、更健康的食材,讓消費(fèi)者更安心的食用公司產(chǎn)品。