
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 英博啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.06萬(wàn)元(680元/㎡*45㎡) | 2.61萬(wàn)元(580元/㎡*45㎡) | 2.16萬(wàn)元(480元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 11.26萬(wàn)元 | 9.71萬(wàn)元 | 8.16萬(wàn)元 | |
| 英博啤酒加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8800元/月(6.5元/天/㎡) | 7400元/月(5.5元/天/㎡) | 6100元/月(4.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.03萬(wàn)元 | 4.33萬(wàn)元 | 3.62萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.38萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 1.71萬(wàn)元 | |
| 英博啤酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.64萬(wàn)元 | 11.75萬(wàn)元 | 9.87萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
英博啤酒采納英博全球先進(jìn)的管理模式 包括百威、 雪津啤酒在內(nèi)的享譽(yù)國(guó)內(nèi)外的高品質(zhì)啤酒。公司并不斷的開(kāi)發(fā)出新的高品質(zhì)啤酒,包括全球品牌百威啤酒,全國(guó)知名品牌哈爾濱啤酒。 公司現(xiàn)有英麥、西爾萬(wàn)兩大系列品牌。由英博啤酒有限公司運(yùn)營(yíng),屬啤酒類(lèi)系列產(chǎn)品其品質(zhì)合格,釀造工藝獨(dú)特,口味醇正,現(xiàn)不錯(cuò)招商中,共創(chuàng)英博啤酒有限公司宏圖。