
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.25萬元/月 | 1.7萬元/月 | 9800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 14萬元 | 8萬元 | 4萬元 |
| 總費(fèi)用 | 60.07萬元 | 41.14萬元 | 26.82萬元 |
| 以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

