
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以徐州為例) | 三線城市(以日照為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 2500㎡ | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 37.5萬元/月 | 24萬元/月 | 15萬元/月 | 8萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
|
設備費用 (桌椅空調(diào)、辦公設備) |
10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 器材進貨費 | 60萬元 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
| 流動資金 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
| 總加盟費用 | 475萬元 | 346.1萬元 | 232.5萬元 | 149.8萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
英派斯健身項目簡介: