
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.8萬元/月 | 1.15萬元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 30.89萬元 | 23.37萬元 | 17.18萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

