
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.16萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.09萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.03萬(wàn)元 | 7.24萬(wàn)元 | 6.38萬(wàn)元 |
| 怡泰祥翡翠加盟加盟總費(fèi)用 | 31.55萬(wàn)元 | 28.21萬(wàn)元 | 23.86萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
