
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.42萬元(520元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 2.72萬元(320元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
| 門店租金 | 1.79萬元/月(7元/天/㎡) | 1.53萬元/月(6元/天/㎡) | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流動/儲備資金 | 8.36萬元 | 7.29萬元 | 6.23萬元 |
| 一站式火鍋食材超市加盟總費(fèi)用 | 30.28萬元 | 26.76萬元 | 23.25萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
