
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) | 5.76萬元(320元/㎡*180㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1萬元 | 9000元 |
| 店面租金 | 2.75萬元/月(5.1元/天/㎡) | 2.59萬元/月(4.8元/天/㎡) | 2.38萬元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 3500元 | 2300元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.06萬元 | 11.98萬元 | 10.61萬元 |
| 涌泉愛產(chǎn)后加盟投資總費(fèi)用 | 29.47萬元 | 25.94萬元 | 23.23萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
