
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌使用費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.2萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 9800元/月 | 3500元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2000元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 18萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 47.45萬(wàn)元 | 26.28萬(wàn)元 | 17.76萬(wàn)元 | 10.39萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為御膳緣養(yǎng)生超市預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

