
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 7.5萬(wàn)元/月 | 3.2萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 9000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 4500元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 37萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 104.4萬(wàn)元 | 62.6萬(wàn)元 | 48.68萬(wàn)元 | 34.21萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
