
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.8萬元 | 6.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 9000元 |
| 門店租金 | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 流動/儲備資金 | 10.48萬元 | 9.44萬元 | 8.41萬元 |
| 粵式煲仔飯加盟總費(fèi)用 | 26.15萬元 | 23.5萬元 | 20.04萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
