
|
譽(yù)鑫珠寶加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
譽(yù)鑫珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.72萬元 | 譽(yù)鑫珠寶加盟成本費(fèi)用:4.42萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.29萬元 | |
| 小計(jì) | 18.72萬元 | 小計(jì) | 4.42萬元 | |
| 譽(yù)鑫珠寶加盟總投資費(fèi)用:23.14萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
|
譽(yù)鑫珠寶加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
譽(yù)鑫珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.32萬元 | 譽(yù)鑫珠寶加盟成本費(fèi)用:3.49萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.6萬元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.71萬元 | |
| 小計(jì) | 15.32萬元 | 小計(jì) | 3.49萬元 | |
| 譽(yù)鑫珠寶加盟總投資費(fèi)用:18.81萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
|
譽(yù)鑫珠寶加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
譽(yù)鑫珠寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.92萬元 | 譽(yù)鑫珠寶加盟成本費(fèi)用:2.7萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.92萬元(280元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.18萬元/月(2.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 人員工資 | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.49萬元 | |
| 小計(jì) | 11.92萬元 | 小計(jì) | 2.7萬元 | |
| 譽(yù)鑫珠寶加盟總投資費(fèi)用:14.62萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
譽(yù)鑫珠寶——全球定位為跨國緬甸A貨翡翠現(xiàn)代企業(yè)
譽(yù)鑫珠寶屬帝道下屬一個(gè)龍頭企業(yè),是集原礦開采、成品加工、加盟連鎖、批發(fā)、零售為一體;傳奇的發(fā)展經(jīng)歷,有著緬甸國際品牌的血統(tǒng);擁有強(qiáng)大的策劃、運(yùn)營、管理團(tuán)隊(duì)打造成為全球現(xiàn)代化的跨國珠寶企業(yè)。
品牌為先,贏的是文化!
譽(yù)鑫珠寶將傳統(tǒng)緬甸翡翠文化、翡翠文化、翡翠文化結(jié)合,使顧客無論出于求情、求婚、求靚、求友、求孝、求財(cái)、求福、、健康等任何目的,在譽(yù)鑫珠寶都能找到適宜的產(chǎn)品,都能滿足自己特定的心理訴求。
平價(jià)理念,火的是市場(chǎng)!
“譽(yù)鑫珠寶加盟10—1000萬元緬甸A貨加盟店”憑借具有競(jìng)爭力的高中低價(jià)位,以“可換可退”的經(jīng)營模式,全面顛覆緬甸A貨翡翠高價(jià)消費(fèi)的現(xiàn)狀,讓普通消費(fèi)群體有玉可買、而且買得起,買的合格、稱心。
全民戴玉,準(zhǔn)的是定位!
譽(yù)鑫珠寶針對(duì)翡翠消費(fèi)現(xiàn)狀,適合各消費(fèi)群體、愛玉又難以消費(fèi)高價(jià)玉品的大眾。此類人群占據(jù)緬甸翡翠市場(chǎng)消費(fèi)人群的80%以上,具有很廣泛的客戶基礎(chǔ),也是翡翠頗具爆發(fā)力的潛在市場(chǎng)。
