
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.2萬元(400元/㎡*30㎡) | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) | 1.05萬元(350元/㎡*30㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 1.9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1萬元 | 7000元 |
| 門店租金 | 4000元/月(4.4元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3300元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 7500元 | 6000元 | 4500元 |
| 流動/儲備資金 | 4.79萬元 | 4.14萬元 | 3.43萬元 |
| 一人一鍋麻辣燙加盟加盟總費(fèi)用 | 13.45萬元 | 10.12萬元 | 7.24萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
