
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.96萬元 | 6.09萬元 | 5.39萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.7萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.0萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 10622.5元/月 | 8051.8元/月 | 7258.7元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.5萬元 | 5.4萬元 | 5.3萬元 |
| 找一只貓紙包魚加盟總費(fèi)用 | 27.8萬元 | 21.5萬元 | 19.0萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為找一只貓紙包魚加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
