
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以張家港為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 130㎡ |
| 房租費用 | 5.4萬元/月 | 3.68萬元/月 | 2.6萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 14萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
| 流動資金 | 24萬元 | 16萬元 | 11萬元 |
| 總投資費用 | 67.75萬元 | 50.73萬元 | 35.66萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
