
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 
| 店面租金 | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.17萬元 | 5.61萬元 | 5.04萬元 | 
| 臻濃牛奶加盟加盟總費(fèi)用 | 11.87萬元 | 11.04萬元 | 10.15萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
