
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 裝修費(fèi) | 6.4萬元(320元/㎡*200㎡) | 6萬元(300元/㎡*200㎡) | 5.6萬元(280元/㎡*200㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 6.8萬元 | 5.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1萬元 | 7000元 |
| 門店租金 | 2.76萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.52萬元/月(4.2元/天/㎡) | 2.34萬元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.78萬元 | 14.31萬元 | 12.87萬元 |
| 藏紅方艾灸養(yǎng)生加盟投資總費(fèi)用 | 30.66萬元 | 27.32萬元 | 24.09萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
