
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 75㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.72萬元/月 | 1.65萬元/月 | 1.08萬元/月 | 4100元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 22.17萬元 | 14.98萬元 | 9.5萬元 | 5.74萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
