
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以揚州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 45.99萬元 | 33.72萬元 | 21.36萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
