
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費 | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 2.8萬元(350元/㎡*80㎡) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7.8萬元 | 6.8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費/原料費 | 9.5萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 9000元 |
| 門店租金 | 1.25萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.13萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) |
| 水電雜費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 流動/儲備資金 | 10.94萬元 | 9.86萬元 | 8.78萬元 |
| 自動售貨超市加盟總費用 | 26.69萬元 | 23.99萬元 | 20.49萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
