
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
| 芝麻家炸雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.20萬元 | 1.05萬元 | 0.93萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.4萬元 | 2.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.0萬元 | 3.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.0萬元 | 0.3萬元 | 芝麻家炸雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2306.2元/月 | 1600.7元/月 | 1274.1元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.0萬元 | 5.5萬元 | 4.0萬元 | |
| 芝麻家炸雞加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 22.2萬元 | 14.9萬元 | 12.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上芝麻家炸雞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||



