
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 5.4萬元/月 | 3.6萬元/月 | 1.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 27萬元 | 18萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 82.95萬元 | 59.52萬元 | 35.59萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
