
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 正宗樂山缽缽雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 5.85萬元(450元/㎡*130㎡) | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計 | 15.64萬元 | 14.15萬元 | 12.96萬元 | |
| 正宗樂山缽缽雞加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.64萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44萬元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.68萬元/月(4600元/月/人*8人) | 3.28萬元/月(4100元/月/人*8人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動/儲備資金 | 16.54萬元 | 14.75萬元 | 11.89萬元 | |
| 小計 | 5.66萬元 | 5.06萬元 | 4.09萬元 | |
| 正宗樂山缽缽雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 21.3萬元 | 19.21萬元 | 17.05萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
