
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
| 施工技術(shù)培訓(xùn) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 流動(dòng)資金 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 83.5萬元 | 67.78萬元 | 51.7萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

